期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230457 | 12 | 小 双 | |||
3230456 | 05:28 | 0+9+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3230455 | 05:25 | 6+4+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3230454 | 05:21 | 5+2+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3230453 | 05:18 | 7+2+0=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3230452 | 05:14 | 8+6+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3230451 | 05:11 | 1+3+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3230450 | 05:07 | 1+5+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3230449 | 05:04 | 4+5+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3230448 | 05:00 | 8+7+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3230447 | 04:57 | 8+5+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3230446 | 04:53 | 9+7+0=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3230445 | 04:50 | 4+2+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3230444 | 04:46 | 6+7+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3230443 | 04:43 | 4+9+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3230442 | 04:39 | 0+9+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230456 | 10 | 小 | 双 | ||
3230455 | 13 | 小 | 单 | ||
3230454 | 09 | 小 | 单 | ||
3230453 | 09 | 小 | 单 | ||
3230452 | 19 | 大 | 单 | ||
3230451 | 12 | 小 | 双 | ||
3230450 | 09 | 小 | 单 | ||
3230449 | 11 | 小 | 单 | ||
3230448 | 19 | 大 | 单 | ||
3230447 | 20 | 大 | 双 | ||
3230446 | 16 | 大 | 双 | ||
3230445 | 12 | 小 | 双 | ||
3230444 | 14 | 大 | 双 | ||
3230443 | 20 | 大 | 双 | ||
3230442 | 11 | 小 | 单 | ||
3230441 | 15 | 大 | 单 | ||
3230440 | 16 | 大 | 双 | ||
3230439 | 12 | 小 | 双 | ||
3230438 | 13 | 小 | 单 | ||
3230437 | 11 | 小 | 单 | ||
3230436 | 14 | 大 | 双 | ||
3230435 | 15 | 大 | 单 | ||
3230434 | 16 | 大 | 双 | ||
3230433 | 10 | 小 | 双 | ||
3230432 | 16 | 大 | 双 | ||
3230431 | 11 | 小 | 单 | ||
3230430 | 18 | 大 | 双 | ||
3230429 | 06 | 小 | 双 | ||
3230428 | 03 | 小 | 单 | ||
3230427 | 09 | 小 | 单 | ||
3230426 | 18 | 大 | 双 | ||
3230425 | 13 | 小 | 单 | ||
3230424 | 14 | 大 | 双 | ||
3230423 | 22 | 大 | 双 | ||
3230422 | 08 | 小 | 双 | ||
3230421 | 12 | 小 | 双 | ||
3230420 | 23 | 大 | 单 | ||
3230419 | 15 | 大 | 单 | ||
3230418 | 18 | 大 | 双 | ||
3230417 | 24 | 大 | 双 | ||
3230416 | 07 | 小 | 单 | ||
3230415 | 12 | 小 | 双 | ||
3230414 | 14 | 大 | 双 | ||
3230413 | 16 | 大 | 双 | ||
3230412 | 11 | 小 | 单 | ||
3230411 | 15 | 大 | 单 | ||
3230410 | 20 | 大 | 双 | ||
3230409 | 12 | 小 | 双 | ||
3230408 | 24 | 大 | 双 | ||
3230407 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 12 07 17 22 05 05 11 15 10 |